やりたいこと | キー操作 | Memo |
置き換え | Ctrl+H | |
検索 | Ctrl+F | |
新しいファイルを開く | Ctrl+N | |
すべてのウィンドウを閉じて、PCも閉じる | Alt+F4 | アプリの終了 |
保存済のファイルを開く | Ctrl+O | OpenのOと覚える |
メニューを開く | Shift+10 | 右クリックと同じ |
お気に入りを開く | Ctrl+I | |
タスクバー上を異動する | Windows key +T | |
戻した動作をやり直す | Ctrl+Y | |
画面上のリボンを隠す | Ctrl+F1 | |
ウィンドウのサイズを最小化 最大化 | Windows key+↓、Windows key+↑ | |
画面の最上部、最下部へ異動 | Ctrl+Home、Ctrl+End | |
ファイルを別名で保存する | F12 | |
ファイル名を変更する | ファイルを選択してF2 | |
文字サイズを1ポイントずつ変更する | Ctrl+)Ctrl+(、 | Word |
自動的につく段落番号をつけずに開業 | Shift+Enter | Word |
今日の日付を入力 | Ctrl+;、Ctrl+: | |
複数のセルをつなぐ | 「=」、「&」 | 例 A1&B1 |
1画面分左、右に異動 | Alt+Pageup、Alt+Pagedown | |
縦棒グラフを瞬時につくる | 範囲選択して、F11 | |
新しいスライドを開く | Ctrl+M | Powerpoint |
真上のセルをコピーする | Ctrl+D | |
タブやフォルダーを閉じる | Ctrl+W | |
ショートカットキーの表示 | エクセルを開いてAlt | |
アプリの切替 | Alt+Tab | |
アプリの切替 | Windows key +タスクバー上の左からの番号 | |
画面スクロール | Space、Shift+Spase | |
ページを戻る、進む | Alt←、Alt→ | |
新しいタブを開く | Cnt押しながらリンクを開く | |
マイナス検索 | A-Bで検索 | |
フレーズ検索 | "A" | |
行を追加、削除 | Ctrl+ +、Ctrl+ ー | |
直前に行った動作を繰り返す | F4 | |
罫線をひく | 表を範囲選択して、Cntl+1 | |
全角英数 | F9 | |
半角英数 | F10 | |
オリジナルのショートカットキーをつくる | プロパティから |
コメント